Analyzing your compatibility with HankoTrade...
Powered by LockItTrade
Instrument | Typical Spread | Commission | Quality | Account Type |
---|---|---|---|---|
NGAS commodities | Variable 0.03 pips | No commission | Excellent | ECN |
UKOIL commodities | Variable 0.05 pips | No commission | Excellent | ECN |
USOIL commodities | Variable 0.04 pips | No commission | Excellent | ECN |
XAG/USD commodities | Variable 0.03 pips | No commission | Excellent | ECN |
XAU/USD commodities | Variable 0.55 pips | No commission | High | ECN |
BTC/USD crypto | Variable 10 pips | No commission | Excellent | ECN |
Unregulated ECN/STP broker offering competitive spreads from 0.0 pips on ECN accounts with commissions from $2.00. Features MT4/MT5 platforms, high leverage up to 1:2000, and crypto-only funding with fast withdrawals.