Analyzing your compatibility with Liquid Brokers...
Powered by LockItTrade
Instrument | Typical Spread | Commission | Quality | Account Type |
---|---|---|---|---|
BRENT commodities | Variable 0.08 pips | No commission | Excellent | No Commission |
CRUDE commodities | Variable 0.08 pips | No commission | Excellent | No Commission |
GOLD commodities | Variable 0.35 pips | No commission | Good | No Commission |
NGAS commodities | Variable 0.025 pips | No commission | Excellent | No Commission |
SILVER commodities | Variable 0.045 pips | No commission | Excellent | No Commission |
XAGEUR commodities | Variable 0.03 pips | No commission | Excellent | No Commission |
Note: Liquid Brokers offers 4 account types. Spreads may vary by account:
Fast-growing forex broker with cryptocurrency funding, lightning-fast withdrawals, and multiple account types. Regulated by ASIC with spreads starting from 0.0 pips and competitive commission structures.