Analyzing your compatibility with OANDA...
Powered by LockItTrade
Instrument | Typical Spread | Commission | Quality | Account Type |
---|---|---|---|---|
AUD/JPY forex | Variable 2.99 pips | No commission | High | Standard |
AUD/USD forex | Variable 1.4 pips | No commission | Good | Standard |
EUR/CHF forex | Variable 1.7 pips | No commission | High | Standard |
EUR/GBP forex | Variable 1.7 pips | No commission | High | Standard |
EUR/JPY forex | Variable 1.8 pips | No commission | High | Standard |
EUR/USD forex | Variable 1.4 pips | No commission | Good | Standard |
Trusted global broker with 25+ years experience, regulated in 7 tier-1 jurisdictions